Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,150 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 11 | 전일종가 | 1,161 |
| 거래량(주) | 1,336,944 | 거래대금 | 1,567,424,997 |
| 시가(원) | 1,172 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 23,527 |
| 15:20:00 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 265 |
| 15:19:50 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 188 |
| 15:19:40 | 1,149 | 12 | 1,150 | 1,149 | 546 |
| 15:19:30 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 1 |
| 15:19:20 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 104 |
| 15:19:10 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 463 |
| 15:18:30 | 1,149 | 12 | 1,150 | 1,149 | 305 |
| 15:18:20 | 1,150 | 11 | 1,150 | 1,149 | 511 |
| 15:18:00 | 1,150 | 11 | 1,151 | 1,150 | 333 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/28 | 1,161 | 15 | 1,146 | 1,173 | 1,130 | 997,759 | 1,144,285,194 |
| 25/11/27 | 1,146 | 8 | 1,155 | 1,173 | 1,144 | 766,460 | 885,777,202 |
| 25/11/26 | 1,154 | 11 | 1,145 | 1,169 | 1,130 | 993,141 | 1,142,583,399 |
| 25/11/25 | 1,143 | 12 | 1,165 | 1,189 | 1,130 | 887,115 | 1,023,812,795 |
| 25/11/24 | 1,155 | 27 | 1,182 | 1,215 | 1,152 | 1,101,966 | 1,286,157,228 |
| 25/11/21 | 1,182 | 8 | 1,165 | 1,183 | 1,128 | 1,383,605 | 1,602,908,588 |
| 25/11/20 | 1,190 | 36 | 1,173 | 1,194 | 1,160 | 976,736 | 1,151,528,514 |
| 25/11/19 | 1,154 | 24 | 1,177 | 1,177 | 1,140 | 1,107,912 | 1,281,262,668 |
| 25/11/18 | 1,178 | 22 | 1,199 | 1,199 | 1,149 | 1,503,422 | 1,765,858,543 |
| 25/11/17 | 1,200 | - | 1,246 | 1,261 | 1,186 | 2,013,362 | 2,439,381,908 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 499 | 1,156 | |
| 60 | 1,155 | |
| 17,035 | 1,154 | |
| 1,000 | 1,153 | |
| 1,915 | 1,150 | |
| 1,149 | 8,416 | |
| 1,148 | 4,068 | |
| 1,147 | 1,033 | |
| 1,146 | 861 | |
| 1,145 | 2,400 | |
| 20,509 | 잔량 합계 | 16,778 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 281,762 | 신한증권 | 250,220 |
| NH투자증권 | 230,768 | NH투자증권 | 210,115 |
| 제이피모간 | 185,753 | 미래에셋증권 | 132,809 |
| 키움증권 | 119,914 | 키움증권 | 121,888 |
| 삼성증권 | 109,745 | 삼성증권 | 98,986 |