Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,686 |
---|---|---|---|
전일대비 | 54 | 전일종가 | 1,632 |
거래량(주) | 2,134,705 | 거래대금 | 3,516,540,911 |
시가(원) | 1,648 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
10:59:10 | 1,686 | 54 | 1,685 | 1,684 | 300 |
10:59:00 | 1,686 | 54 | 1,686 | 1,684 | 146 |
10:58:50 | 1,686 | 54 | 1,686 | 1,684 | 9 |
10:58:40 | 1,687 | 55 | 1,686 | 1,684 | 924 |
10:58:30 | 1,683 | 51 | 1,687 | 1,684 | 321 |
10:58:20 | 1,686 | 54 | 1,686 | 1,683 | 589 |
10:58:10 | 1,688 | 56 | 1,688 | 1,686 | 509 |
10:58:00 | 1,688 | 56 | 1,688 | 1,686 | 4,089 |
10:57:50 | 1,688 | 56 | 1,688 | 1,687 | 10 |
10:57:40 | 1,687 | 55 | 1,689 | 1,688 | 200 |
10:57:30 | 1,687 | 55 | 1,689 | 1,687 | 2,801 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/30 | 1,632 | 38 | 1,670 | 1,671 | 1,580 | 2,824,517 | 4,547,777,100 |
25/06/27 | 1,670 | 151 | 1,533 | 1,725 | 1,519 | 12,082,991 | 20,146,772,369 |
25/06/26 | 1,519 | 34 | 1,565 | 1,579 | 1,505 | 1,977,725 | 3,031,984,274 |
25/06/25 | 1,553 | 2 | 1,580 | 1,585 | 1,529 | 1,881,670 | 2,919,122,576 |
25/06/24 | 1,555 | 34 | 1,535 | 1,569 | 1,489 | 3,185,598 | 4,864,565,971 |
25/06/23 | 1,521 | 103 | 1,450 | 1,585 | 1,419 | 6,726,649 | 10,059,203,877 |
25/06/20 | 1,418 | 375 | 1,431 | 1,547 | 1,361 | 18,152,758 | 26,181,461,908 |
25/06/19 | 1,793 | 21 | 1,774 | 1,843 | 1,732 | 5,702,508 | 10,149,949,347 |
25/06/18 | 1,772 | 82 | 1,825 | 1,865 | 1,770 | 5,642,382 | 10,185,228,413 |
25/06/17 | 1,854 | 161 | 2,015 | 2,045 | 1,825 | 12,237,121 | 23,810,887,405 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,791 | 1,689 | |
11,246 | 1,688 | |
2,271 | 1,687 | |
1,865 | 1,686 | |
300 | 1,685 | |
1,684 | 1,024 | |
1,683 | 612 | |
1,682 | 794 | |
1,681 | 2,249 | |
1,680 | 1 | |
19,473 | 잔량 합계 | 4,680 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 396,938 | 신한증권 | 375,682 |
신한증권 | 341,492 | 키움증권 | 303,980 |
키움증권 | 324,141 | 한국증권 | 288,935 |
NH투자증권 | 282,128 | NH투자증권 | 285,842 |
미래에셋증권 | 146,142 | 미래에셋증권 | 211,657 |