Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 999 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 9 | 전일종가 | 1,008 |
| 거래량(주) | 2,283,551 | 거래대금 | 2,270,987,069 |
| 시가(원) | 1,008 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 999 | 9 | 1,000 | 999 | 8,556 |
| 15:20:00 | 1,000 | 8 | 1,000 | 999 | 8 |
| 15:19:50 | 1,000 | 8 | 1,000 | 999 | 30 |
| 15:19:40 | 999 | 9 | 1,000 | 999 | 887 |
| 15:19:30 | 998 | 10 | 1,000 | 999 | 22 |
| 15:19:20 | 998 | 10 | 1,000 | 998 | 223 |
| 15:19:00 | 1,000 | 8 | 1,000 | 998 | 4 |
| 15:18:50 | 998 | 10 | 1,000 | 998 | 6 |
| 15:18:40 | 998 | 10 | 1,000 | 998 | 5,349 |
| 15:18:30 | 1,000 | 8 | 1,000 | 999 | 1,578 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 1,008 | 26 | 1,033 | 1,033 | 990 | 2,755,398 | 2,763,066,878 |
| 26/01/20 | 1,034 | - | 1,036 | 1,048 | 1,006 | 1,669,979 | 1,726,947,952 |
| 26/01/19 | 1,034 | 22 | 1,060 | 1,063 | 1,010 | 2,955,353 | 3,033,642,268 |
| 26/01/16 | 1,056 | 17 | 1,073 | 1,079 | 1,051 | 1,338,044 | 1,423,071,778 |
| 26/01/15 | 1,073 | 25 | 1,098 | 1,100 | 1,059 | 1,437,348 | 1,539,394,740 |
| 26/01/14 | 1,098 | 15 | 1,085 | 1,109 | 1,076 | 1,113,315 | 1,218,957,143 |
| 26/01/13 | 1,083 | 29 | 1,112 | 1,120 | 1,061 | 3,179,412 | 3,458,014,505 |
| 26/01/12 | 1,112 | 3 | 1,115 | 1,134 | 1,101 | 1,195,976 | 1,334,895,238 |
| 26/01/09 | 1,115 | 3 | 1,125 | 1,185 | 1,105 | 1,159,293 | 1,297,022,647 |
| 26/01/08 | 1,112 | 49 | 1,161 | 1,161 | 1,109 | 1,963,389 | 2,208,273,261 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 4,475 | 1,004 | |
| 1,100 | 1,003 | |
| 30,539 | 1,002 | |
| 35,273 | 1,001 | |
| 7,797 | 1,000 | |
| 999 | 4,774 | |
| 998 | 16,242 | |
| 997 | 16,439 | |
| 996 | 5,826 | |
| 995 | 29,432 | |
| 79,184 | 잔량 합계 | 72,713 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 384,306 | 키움증권 | 361,707 |
| 삼성증권 | 334,853 | 신한증권 | 287,900 |
| 키움증권 | 295,720 | 한국증권 | 259,478 |
| 모간스탠리 | 191,785 | KB증권 | 229,025 |
| 미래에셋증권 | 186,476 | 삼성증권 | 189,652 |