Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,263 |
---|---|---|---|
전일대비 | 216 | 전일종가 | 1,047 |
거래량(주) | 17,466,262 | 거래대금 | 21,405,569,563 |
시가(원) | 1,079 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
12:00:40 | 1,263 | 216 | 1,264 | 1,263 | 5,024 |
12:00:30 | 1,260 | 213 | 1,261 | 1,260 | 1,068 |
12:00:20 | 1,261 | 214 | 1,263 | 1,261 | 1,811 |
12:00:10 | 1,263 | 216 | 1,264 | 1,263 | 5,553 |
12:00:00 | 1,264 | 217 | 1,264 | 1,263 | 635 |
11:59:50 | 1,263 | 216 | 1,264 | 1,263 | 5,660 |
11:59:40 | 1,263 | 216 | 1,263 | 1,261 | 4,841 |
11:59:30 | 1,264 | 217 | 1,264 | 1,263 | 12 |
11:59:20 | 1,264 | 217 | 1,264 | 1,263 | 532 |
11:59:10 | 1,264 | 217 | 1,264 | 1,263 | 4,979 |
11:59:00 | 1,262 | 215 | 1,262 | 1,259 | 2,411 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/01 | 1,047 | 18 | 1,074 | 1,084 | 1,033 | 1,108,919 | 1,161,572,719 |
25/08/29 | 1,065 | 48 | 1,023 | 1,078 | 1,015 | 2,062,230 | 2,181,963,478 |
25/08/28 | 1,017 | 13 | 1,004 | 1,040 | 992 | 1,295,744 | 1,324,334,093 |
25/08/27 | 1,004 | 16 | 988 | 1,022 | 985 | 809,073 | 811,446,248 |
25/08/26 | 988 | 12 | 1,000 | 1,008 | 969 | 1,559,839 | 1,541,656,634 |
25/08/25 | 1,000 | 46 | 1,046 | 1,069 | 991 | 2,762,550 | 2,788,143,479 |
25/08/22 | 1,046 | 60 | 1,085 | 1,117 | 1,035 | 1,589,206 | 1,692,643,309 |
25/08/21 | 1,106 | 1 | 1,105 | 1,129 | 1,095 | 513,761 | 570,667,401 |
25/08/20 | 1,105 | 24 | 1,129 | 1,131 | 1,093 | 961,128 | 1,062,072,688 |
25/08/19 | 1,129 | 83 | 1,211 | 1,247 | 1,120 | 1,316,732 | 1,540,186,157 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
5,414 | 1,268 | |
2,168 | 1,267 | |
855 | 1,266 | |
7,738 | 1,265 | |
2,376 | 1,264 | |
1,263 | 1,561 | |
1,261 | 3 | |
1,260 | 1,811 | |
1,259 | 1,426 | |
1,258 | 1,217 | |
18,551 | 잔량 합계 | 6,018 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 3,220,505 | 신한증권 | 3,470,422 |
한국증권 | 3,077,002 | 키움증권 | 3,139,289 |
신한증권 | 1,933,713 | 한국증권 | 2,626,507 |
NH투자증권 | 1,641,722 | NH투자증권 | 1,672,509 |
대신증권 | 1,280,071 | 삼성증권 | 1,638,773 |