Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 892 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 20 | 전일종가 | 912 |
| 거래량(주) | 511,877 | 거래대금 | 455,477,827 |
| 시가(원) | 907 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 892 | 20 | 892 | 891 | 2,297 |
| 15:20:00 | 895 | 17 | 892 | 891 | 23 |
| 15:19:40 | 895 | 17 | 895 | 888 | 501 |
| 15:19:30 | 893 | 19 | 893 | 888 | 22 |
| 15:19:20 | 888 | 24 | 893 | 888 | 92 |
| 15:19:10 | 888 | 24 | 893 | 888 | 12 |
| 15:19:00 | 888 | 24 | 893 | 888 | 47 |
| 15:18:50 | 888 | 24 | 893 | 888 | 322 |
| 15:18:40 | 889 | 23 | 889 | 888 | 5 |
| 15:18:30 | 889 | 23 | 889 | 888 | 4 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 892 | 20 | 907 | 907 | 878 | 511,877 | 455,477,827 |
| 26/07/15 | 912 | 42 | 871 | 913 | 871 | 1,120,439 | 1,001,400,247 |
| 26/07/14 | 870 | 24 | 894 | 905 | 854 | 1,423,306 | 1,237,462,885 |
| 26/07/13 | 894 | 36 | 929 | 961 | 885 | 1,922,638 | 1,763,526,189 |
| 26/07/10 | 930 | 69 | 890 | 935 | 871 | 1,165,467 | 1,054,265,240 |
| 26/07/09 | 861 | 8 | 859 | 896 | 854 | 1,151,363 | 1,004,618,123 |
| 26/07/08 | 853 | 47 | 900 | 907 | 850 | 2,540,868 | 2,230,364,434 |
| 26/07/07 | 900 | 25 | 905 | 969 | 888 | 2,098,868 | 1,915,282,216 |
| 26/07/06 | 925 | 40 | 985 | 985 | 917 | 1,739,842 | 1,621,087,854 |
| 26/07/03 | 965 | - | 1,002 | 1,050 | 941 | 2,754,269 | 2,644,860,745 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 220 | 899 | |
| 1,000 | 898 | |
| 1,033 | 897 | |
| 2,803 | 895 | |
| 1,451 | 892 | |
| 891 | 10 | |
| 890 | 337 | |
| 888 | 6,031 | |
| 887 | 4,679 | |
| 886 | 4,347 | |
| 6,507 | 잔량 합계 | 15,404 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 111,797 | 키움증권 | 133,232 |
| 신한증권 | 64,494 | 신한증권 | 58,913 |
| NH투자증권 | 49,551 | 제이피모간 | 39,788 |
| 메릴린치 | 45,195 | 토스증권 | 37,706 |
| 토스증권 | 33,563 | KB증권 | 36,664 |