Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,062 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 11 | 전일종가 | 1,073 |
| 거래량(주) | 843,164 | 거래대금 | 898,265,348 |
| 시가(원) | 1,073 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:11:30 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 100 |
| 12:11:20 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 1,298 |
| 12:09:10 | 1,061 | 12 | 1,062 | 1,061 | 1,022 |
| 12:09:00 | 1,061 | 12 | 1,062 | 1,061 | 20 |
| 12:08:50 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 20 |
| 12:08:20 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 4 |
| 12:08:10 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 102 |
| 12:08:00 | 1,061 | 12 | 1,062 | 1,061 | 687 |
| 12:07:30 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 100 |
| 12:07:20 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 1 |
| 12:07:10 | 1,062 | 11 | 1,062 | 1,061 | 112 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 1,073 | 25 | 1,098 | 1,100 | 1,059 | 1,437,348 | 1,539,394,740 |
| 26/01/14 | 1,098 | 15 | 1,085 | 1,109 | 1,076 | 1,113,315 | 1,218,957,143 |
| 26/01/13 | 1,083 | 29 | 1,112 | 1,120 | 1,061 | 3,179,412 | 3,458,014,505 |
| 26/01/12 | 1,112 | 3 | 1,115 | 1,134 | 1,101 | 1,195,976 | 1,334,895,238 |
| 26/01/09 | 1,115 | 3 | 1,125 | 1,185 | 1,105 | 1,159,293 | 1,297,022,647 |
| 26/01/08 | 1,112 | 49 | 1,161 | 1,161 | 1,109 | 1,963,389 | 2,208,273,261 |
| 26/01/07 | 1,161 | 22 | 1,190 | 1,194 | 1,159 | 1,557,756 | 1,821,225,386 |
| 26/01/06 | 1,183 | 57 | 1,251 | 1,253 | 1,177 | 2,963,658 | 3,548,161,563 |
| 26/01/05 | 1,240 | 18 | 1,265 | 1,302 | 1,234 | 1,893,938 | 2,376,844,023 |
| 26/01/02 | 1,258 | 57 | 1,230 | 1,294 | 1,225 | 2,204,333 | 2,779,176,557 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 5,100 | 1,066 | |
| 3,489 | 1,065 | |
| 14 | 1,064 | |
| 549 | 1,063 | |
| 2,756 | 1,062 | |
| 1,061 | 10,846 | |
| 1,060 | 21,145 | |
| 1,059 | 5,226 | |
| 1,058 | 6,436 | |
| 1,057 | 974 | |
| 11,908 | 잔량 합계 | 44,627 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 207,870 | NH투자증권 | 138,232 |
| 신한증권 | 137,542 | 키움증권 | 107,264 |
| 키움증권 | 92,391 | KB증권 | 90,364 |
| 한국증권 | 72,873 | 신한증권 | 88,070 |
| 삼성증권 | 68,709 | 삼성증권 | 64,740 |