Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,064 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 9 | 전일종가 | 1,073 |
| 거래량(주) | 492,303 | 거래대금 | 526,241,795 |
| 시가(원) | 1,073 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:30 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 1,000 |
| 10:45:00 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 66 |
| 10:44:50 | 1,063 | 10 | 1,064 | 1,063 | 1,852 |
| 10:44:40 | 1,063 | 10 | 1,064 | 1,063 | 64 |
| 10:44:10 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 90 |
| 10:43:40 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 20 |
| 10:43:30 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 21 |
| 10:43:10 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 71 |
| 10:43:00 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 2 |
| 10:42:50 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 30 |
| 10:42:30 | 1,064 | 9 | 1,064 | 1,063 | 1 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 1,073 | 25 | 1,098 | 1,100 | 1,059 | 1,437,348 | 1,539,394,740 |
| 26/01/14 | 1,098 | 15 | 1,085 | 1,109 | 1,076 | 1,113,315 | 1,218,957,143 |
| 26/01/13 | 1,083 | 29 | 1,112 | 1,120 | 1,061 | 3,179,412 | 3,458,014,505 |
| 26/01/12 | 1,112 | 3 | 1,115 | 1,134 | 1,101 | 1,195,976 | 1,334,895,238 |
| 26/01/09 | 1,115 | 3 | 1,125 | 1,185 | 1,105 | 1,159,293 | 1,297,022,647 |
| 26/01/08 | 1,112 | 49 | 1,161 | 1,161 | 1,109 | 1,963,389 | 2,208,273,261 |
| 26/01/07 | 1,161 | 22 | 1,190 | 1,194 | 1,159 | 1,557,756 | 1,821,225,386 |
| 26/01/06 | 1,183 | 57 | 1,251 | 1,253 | 1,177 | 2,963,658 | 3,548,161,563 |
| 26/01/05 | 1,240 | 18 | 1,265 | 1,302 | 1,234 | 1,893,938 | 2,376,844,023 |
| 26/01/02 | 1,258 | 57 | 1,230 | 1,294 | 1,225 | 2,204,333 | 2,779,176,557 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 3,001 | 1,068 | |
| 14,681 | 1,067 | |
| 2,212 | 1,066 | |
| 71 | 1,065 | |
| 2,451 | 1,064 | |
| 1,063 | 3,293 | |
| 1,062 | 26,132 | |
| 1,061 | 38,569 | |
| 1,060 | 59,010 | |
| 1,059 | 1,801 | |
| 22,416 | 잔량 합계 | 128,805 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 123,814 | NH투자증권 | 112,660 |
| 키움증권 | 75,976 | 신한증권 | 82,967 |
| 한국증권 | 57,638 | 키움증권 | 65,849 |
| 삼성증권 | 49,987 | 한국증권 | 39,096 |
| NH투자증권 | 49,392 | KB증권 | 33,291 |