Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 713 |
---|---|---|---|
전일대비 | 4 | 전일종가 | 717 |
거래량(주) | 1,807,026 | 거래대금 | 1,364,176,582 |
시가(원) | 717 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 713 | 4 | 714 | 713 | 18,183 |
15:19:20 | 720 | 3 | 714 | 713 | 1,937 |
15:18:50 | 722 | 5 | 722 | 721 | 228 |
15:18:20 | 723 | 6 | 723 | 722 | 1 |
15:17:30 | 724 | 7 | 723 | 721 | 1 |
15:17:00 | 724 | 7 | 724 | 720 | 1 |
15:16:30 | 722 | 5 | 724 | 720 | 23 |
15:16:10 | 724 | 7 | 724 | 720 | 10 |
15:15:30 | 720 | 3 | 724 | 720 | 3,053 |
15:15:00 | 724 | 7 | 724 | 720 | 210 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/06 | 713 | 4 | 717 | 820 | 680 | 1,807,024 | 1,364,175,156 |
24/09/05 | 717 | 7 | 720 | 739 | 710 | 190,978 | 137,424,419 |
24/09/04 | 710 | 20 | 729 | 729 | 710 | 278,232 | 198,219,113 |
24/09/03 | 730 | 9 | 747 | 747 | 730 | 159,104 | 117,112,018 |
24/09/02 | 739 | 5 | 732 | 740 | 725 | 142,993 | 104,561,164 |
24/08/30 | 734 | 10 | 724 | 734 | 724 | 177,954 | 129,378,440 |
24/08/29 | 724 | 23 | 747 | 747 | 722 | 262,483 | 191,615,600 |
24/08/28 | 747 | 9 | 765 | 765 | 740 | 221,235 | 165,602,613 |
24/08/27 | 756 | 4 | 760 | 768 | 746 | 205,929 | 155,578,534 |
24/08/26 | 760 | 3 | 766 | 776 | 760 | 250,313 | 191,616,135 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
606 | 724 | |
1,273 | 722 | |
3,780 | 720 | |
1,000 | 718 | |
210 | 714 | |
713 | 740 | |
712 | 1,882 | |
711 | 251 | |
710 | 4,985 | |
709 | 516 | |
6,869 | 잔량 합계 | 8,374 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 588,594 | 키움증권 | 619,390 |
신한투자 | 284,711 | 한국증권 | 266,424 |
한국증권 | 269,018 | 미래에셋대우 | 177,782 |
삼성증권 | 132,832 | 신한투자 | 170,182 |
미래에셋대우 | 116,531 | NH투자증권 | 164,511 |