Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 926 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 25 | 전일종가 | 951 |
| 거래량(주) | 1,713,677 | 거래대금 | 1,585,189,262 |
| 시가(원) | 951 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 926 | 25 | 931 | 926 | 15,519 |
| 15:19:50 | 932 | 19 | 931 | 926 | 2 |
| 15:19:40 | 931 | 20 | 932 | 931 | 16,557 |
| 15:19:30 | 930 | 21 | 931 | 929 | 5 |
| 15:19:20 | 930 | 21 | 930 | 929 | 1 |
| 15:19:10 | 929 | 22 | 930 | 929 | 3 |
| 15:19:00 | 931 | 20 | 930 | 929 | 7,965 |
| 15:18:50 | 929 | 22 | 931 | 929 | 2 |
| 15:18:40 | 929 | 22 | 931 | 929 | 236 |
| 15:18:30 | 931 | 20 | 931 | 929 | 1,338 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 951 | 62 | 1,013 | 1,024 | 951 | 2,369,250 | 2,313,878,407 |
| 26/05/29 | 1,013 | 16 | 1,006 | 1,025 | 960 | 2,254,160 | 2,226,373,098 |
| 26/05/28 | 997 | 68 | 1,076 | 1,114 | 990 | 2,673,863 | 2,724,838,129 |
| 26/05/27 | 1,065 | 65 | 1,000 | 1,224 | 965 | 8,461,135 | 9,343,079,019 |
| 26/05/26 | 1,000 | 17 | 1,020 | 1,034 | 994 | 1,498,310 | 1,502,966,363 |
| 26/05/22 | 1,017 | 48 | 979 | 1,037 | 979 | 2,268,472 | 2,304,889,444 |
| 26/05/21 | 969 | 20 | 969 | 988 | 940 | 3,169,805 | 3,040,426,749 |
| 26/05/20 | 949 | 30 | 979 | 979 | 908 | 2,702,048 | 2,544,263,273 |
| 26/05/19 | 979 | 18 | 1,000 | 1,025 | 963 | 3,466,337 | 3,426,780,086 |
| 26/05/18 | 997 | 28 | 1,001 | 1,018 | 985 | 3,332,882 | 3,327,196,590 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,147 | 939 | |
| 200 | 938 | |
| 1,093 | 935 | |
| 1,137 | 932 | |
| 57 | 931 | |
| 926 | 576 | |
| 925 | 7,269 | |
| 924 | 7,690 | |
| 923 | 11,519 | |
| 922 | 121 | |
| 3,634 | 잔량 합계 | 27,175 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 333,885 | 신한증권 | 324,932 |
| 키움증권 | 195,414 | 한국증권 | 239,675 |
| 삼성증권 | 191,834 | 미래에셋증권 | 238,776 |
| 미래에셋증권 | 156,773 | NH투자증권 | 195,052 |
| KB증권 | 143,594 | 키움증권 | 157,881 |