Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 800 |
---|---|---|---|
전일대비 | 12 | 전일종가 | 812 |
거래량(주) | 275,071 | 거래대금 | 221,602,256 |
시가(원) | 812 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 800 | 12 | 802 | 800 | 1,360 |
15:19:50 | 800 | 12 | 802 | 800 | 68 |
15:19:20 | 802 | 10 | 802 | 800 | 1 |
15:18:50 | 800 | 12 | 802 | 800 | 9 |
15:18:20 | 802 | 10 | 802 | 800 | 1 |
15:18:10 | 802 | 10 | 802 | 799 | 200 |
15:17:50 | 802 | 10 | 802 | 799 | 7 |
15:17:40 | 802 | 10 | 802 | 799 | 30 |
15:17:20 | 802 | 10 | 802 | 799 | 121 |
15:17:10 | 801 | 11 | 801 | 799 | 8,333 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/21 | 800 | 12 | 812 | 817 | 799 | 275,071 | 221,602,256 |
25/02/20 | 812 | 20 | 833 | 835 | 808 | 412,235 | 337,632,255 |
25/02/19 | 832 | 24 | 812 | 848 | 805 | 985,007 | 815,258,316 |
25/02/18 | 808 | 35 | 802 | 860 | 788 | 1,832,530 | 1,486,816,557 |
25/02/17 | 773 | 5 | 775 | 779 | 765 | 425,265 | 329,771,414 |
25/02/14 | 768 | 8 | 760 | 784 | 748 | 360,916 | 275,554,208 |
25/02/13 | 760 | 10 | 750 | 766 | 740 | 415,583 | 312,439,832 |
25/02/12 | 750 | 24 | 772 | 784 | 746 | 687,715 | 521,571,933 |
25/02/11 | 774 | 4 | 775 | 789 | 765 | 303,244 | 235,572,125 |
25/02/10 | 770 | - | 782 | 782 | 756 | 303,975 | 232,624,458 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
393 | 808 | |
980 | 807 | |
532 | 805 | |
3,020 | 803 | |
13,947 | 802 | |
800 | 1,381 | |
799 | 5,535 | |
798 | 4,160 | |
797 | 2,797 | |
796 | 669 | |
18,872 | 잔량 합계 | 14,542 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 64,193 | NH투자증권 | 43,694 |
삼성증권 | 34,413 | 키움증권 | 36,846 |
키움증권 | 32,169 | 신한투자 | 34,025 |
NH투자증권 | 31,292 | KB증권 | 28,790 |
JP모간 | 27,745 | 한국증권 | 24,452 |