Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,482 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 13 | 전일종가 | 1,495 |
| 거래량(주) | 2,004,594 | 거래대금 | 2,982,376,108 |
| 시가(원) | 1,497 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,480 | 22,565 |
| 15:20:00 | 1,476 | 19 | 1,482 | 1,480 | 8,200 |
| 15:19:50 | 1,478 | 17 | 1,482 | 1,479 | 17,078 |
| 15:19:40 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 181 |
| 15:19:30 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 202 |
| 15:19:10 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 1,105 |
| 15:19:00 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 1,003 |
| 15:18:40 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 298 |
| 15:18:30 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 502 |
| 15:18:20 | 1,482 | 13 | 1,482 | 1,481 | 968 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 1,482 | 13 | 1,497 | 1,513 | 1,471 | 2,004,594 | 2,982,376,108 |
| 26/04/09 | 1,495 | 25 | 1,525 | 1,580 | 1,461 | 2,803,599 | 4,175,441,262 |
| 26/04/08 | 1,520 | 23 | 1,497 | 1,535 | 1,472 | 4,090,325 | 6,138,864,892 |
| 26/04/07 | 1,497 | 87 | 1,580 | 1,580 | 1,489 | 3,960,752 | 6,013,427,969 |
| 26/04/06 | 1,584 | 98 | 1,730 | 1,730 | 1,550 | 9,888,371 | 15,793,762,835 |
| 26/04/03 | 1,682 | 192 | 1,511 | 1,746 | 1,511 | 29,484,074 | 49,214,894,434 |
| 26/04/02 | 1,490 | 2 | 1,503 | 1,574 | 1,467 | 4,863,461 | 7,325,967,076 |
| 26/04/01 | 1,492 | 34 | 1,470 | 1,584 | 1,470 | 6,109,296 | 9,348,447,875 |
| 26/03/31 | 1,458 | 56 | 1,518 | 1,665 | 1,440 | 9,239,615 | 14,272,643,254 |
| 26/03/30 | 1,514 | 114 | 1,389 | 1,553 | 1,353 | 10,304,098 | 15,293,291,427 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 937 | 1,491 | |
| 5,600 | 1,490 | |
| 1 | 1,488 | |
| 5,404 | 1,485 | |
| 3,112 | 1,482 | |
| 1,480 | 115 | |
| 1,478 | 6,031 | |
| 1,477 | 5,949 | |
| 1,476 | 18,173 | |
| 1,475 | 9,484 | |
| 15,054 | 잔량 합계 | 39,752 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 338,297 | 신한증권 | 336,821 |
| 신한증권 | 302,501 | 키움증권 | 301,066 |
| 제이피모간 | 181,081 | NH투자증권 | 239,459 |
| NH투자증권 | 155,031 | 미래에셋증권 | 188,949 |
| 메리츠증권 | 144,208 | 한국증권 | 166,455 |