Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 751 |
---|---|---|---|
전일대비 | 5 | 전일종가 | 746 |
거래량(주) | 18,995,461 | 거래대금 | 15,255,172,159 |
시가(원) | 775 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
11:49:40 | 747 | 1 | 750 | 746 | 2,909 |
11:49:10 | 751 | 5 | 750 | 749 | 3 |
11:49:00 | 750 | 4 | 751 | 747 | 5,153 |
11:48:50 | 751 | 5 | 751 | 748 | 343 |
11:48:40 | 749 | 3 | 751 | 748 | 3,356 |
11:48:30 | 750 | 4 | 750 | 749 | 30 |
11:48:20 | 751 | 5 | 751 | 749 | 5 |
11:48:10 | 751 | 5 | 751 | 749 | 36 |
11:48:00 | 751 | 5 | 752 | 749 | 2,129 |
11:47:50 | 752 | 6 | 752 | 749 | 2,736 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/29 | 750 | 4 | 775 | 888 | 721 | 18,434,618 | 14,833,841,266 |
24/11/28 | 746 | 172 | 574 | 746 | 570 | 3,113,981 | 2,160,585,926 |
24/11/27 | 574 | 16 | 590 | 600 | 565 | 376,851 | 217,956,359 |
24/11/26 | 590 | 13 | 577 | 624 | 565 | 704,739 | 413,359,387 |
24/11/25 | 577 | 18 | 564 | 577 | 557 | 335,375 | 189,637,980 |
24/11/22 | 559 | 7 | 563 | 575 | 558 | 208,923 | 117,880,285 |
24/11/21 | 566 | 1 | 570 | 580 | 563 | 164,474 | 93,649,191 |
24/11/20 | 567 | 7 | 574 | 578 | 563 | 212,992 | 120,841,448 |
24/11/19 | 574 | 8 | 577 | 585 | 565 | 291,760 | 167,724,241 |
24/11/18 | 582 | - | 583 | 593 | 575 | 287,521 | 168,152,365 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
232 | 754 | |
3,967 | 753 | |
1,404 | 752 | |
2,084 | 751 | |
1,867 | 750 | |
749 | 1 | |
748 | 1 | |
747 | 2,882 | |
746 | 2,564 | |
745 | 5,472 | |
9,554 | 잔량 합계 | 10,920 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 4,460,074 | 키움증권 | 5,071,669 |
한국증권 | 2,448,948 | 한국증권 | 2,319,333 |
신한투자 | 2,206,553 | NH투자증권 | 2,203,604 |
미래에셋대우 | 2,146,646 | 미래에셋대우 | 1,774,008 |
NH투자증권 | 1,896,622 | 신한투자 | 1,676,275 |