Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,292 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 9 | 전일종가 | 1,301 |
| 거래량(주) | 3,056,177 | 거래대금 | 3,907,359,798 |
| 시가(원) | 1,302 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,292 | 9 | 1,292 | 1,291 | 28,829 |
| 15:20:00 | 1,287 | 14 | 1,292 | 1,291 | 3,614 |
| 15:19:50 | 1,288 | 13 | 1,291 | 1,288 | 7,045 |
| 15:19:40 | 1,289 | 12 | 1,289 | 1,288 | 2,757 |
| 15:19:20 | 1,289 | 12 | 1,289 | 1,288 | 5 |
| 15:19:10 | 1,288 | 13 | 1,289 | 1,288 | 55 |
| 15:19:00 | 1,287 | 14 | 1,289 | 1,288 | 566 |
| 15:18:50 | 1,289 | 12 | 1,289 | 1,287 | 1,007 |
| 15:18:40 | 1,287 | 14 | 1,288 | 1,287 | 23 |
| 15:18:30 | 1,287 | 14 | 1,288 | 1,287 | 3,024 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 1,292 | 9 | 1,302 | 1,312 | 1,258 | 3,056,177 | 3,907,359,798 |
| 26/04/16 | 1,301 | 13 | 1,350 | 1,350 | 1,296 | 3,771,426 | 4,967,163,024 |
| 26/04/15 | 1,314 | 65 | 1,379 | 1,379 | 1,300 | 7,438,832 | 9,873,908,451 |
| 26/04/14 | 1,379 | 57 | 1,419 | 1,430 | 1,360 | 5,371,115 | 7,442,924,053 |
| 26/04/13 | 1,436 | 46 | 1,484 | 1,506 | 1,420 | 3,378,678 | 4,875,239,132 |
| 26/04/10 | 1,482 | 13 | 1,497 | 1,513 | 1,471 | 2,004,594 | 2,982,376,108 |
| 26/04/09 | 1,495 | 25 | 1,525 | 1,580 | 1,461 | 2,803,599 | 4,175,441,262 |
| 26/04/08 | 1,520 | 23 | 1,497 | 1,535 | 1,472 | 4,090,325 | 6,138,864,892 |
| 26/04/07 | 1,497 | 87 | 1,580 | 1,580 | 1,489 | 3,960,752 | 6,013,427,969 |
| 26/04/06 | 1,584 | 98 | 1,730 | 1,730 | 1,550 | 9,888,371 | 15,793,762,835 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,025 | 1,296 | |
| 6,499 | 1,295 | |
| 2,031 | 1,294 | |
| 2,246 | 1,293 | |
| 2,790 | 1,292 | |
| 1,291 | 2,346 | |
| 1,290 | 590 | |
| 1,289 | 1,036 | |
| 1,288 | 675 | |
| 1,287 | 8,996 | |
| 15,591 | 잔량 합계 | 13,643 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 451,398 | 신한증권 | 602,927 |
| 키움증권 | 416,677 | 한국증권 | 478,532 |
| 메리츠증권 | 306,217 | 키움증권 | 366,976 |
| 한국증권 | 295,330 | NH투자증권 | 285,664 |
| 미래에셋증권 | 270,265 | 미래에셋증권 | 267,142 |