Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,279 |
---|---|---|---|
전일대비 | 22 | 전일종가 | 1,301 |
거래량(주) | 361,161 | 거래대금 | 463,118,847 |
시가(원) | 1,282 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,279 | 22 | 1,279 | 1,276 | 7,350 |
15:20:00 | 1,279 | 22 | 1,279 | 1,276 | 430 |
15:19:20 | 1,276 | 25 | 1,279 | 1,276 | 500 |
15:18:30 | 1,276 | 25 | 1,280 | 1,276 | 15,648 |
15:18:10 | 1,278 | 23 | 1,280 | 1,278 | 1 |
15:17:50 | 1,278 | 23 | 1,280 | 1,278 | 988 |
15:17:30 | 1,278 | 23 | 1,278 | 1,277 | 2,355 |
15:16:40 | 1,278 | 23 | 1,278 | 1,277 | 20 |
15:16:20 | 1,278 | 23 | 1,278 | 1,277 | 2,000 |
15:16:10 | 1,278 | 23 | 1,278 | 1,277 | 8 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 1,279 | 22 | 1,282 | 1,295 | 1,268 | 361,161 | 463,118,847 |
23/11/30 | 1,301 | 40 | 1,255 | 1,301 | 1,255 | 489,746 | 631,249,654 |
23/11/29 | 1,261 | 13 | 1,271 | 1,287 | 1,236 | 571,087 | 719,823,639 |
23/11/28 | 1,274 | 16 | 1,275 | 1,290 | 1,250 | 737,912 | 931,980,106 |
23/11/27 | 1,290 | 66 | 1,352 | 1,352 | 1,281 | 1,091,094 | 1,417,532,332 |
23/11/24 | 1,356 | 26 | 1,336 | 1,469 | 1,334 | 5,167,513 | 7,271,638,260 |
23/11/23 | 1,330 | 65 | 1,511 | 1,634 | 1,325 | 15,812,265 | 23,245,061,729 |
23/11/22 | 1,265 | 63 | 1,200 | 1,290 | 1,182 | 446,495 | 573,593,797 |
23/11/21 | 1,202 | 2 | 1,204 | 1,218 | 1,201 | 110,215 | 133,133,513 |
23/11/20 | 1,204 | 11 | 1,193 | 1,215 | 1,180 | 104,118 | 125,193,332 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,552 | 1,283 | |
1,238 | 1,282 | |
436 | 1,281 | |
761 | 1,280 | |
1,408 | 1,279 | |
1,276 | 4,774 | |
1,275 | 7,534 | |
1,274 | 6,269 | |
1,273 | 3,751 | |
1,272 | 277 | |
5,395 | 잔량 합계 | 22,605 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 75,006 | 키움증권 | 74,398 |
신한투자 | 55,383 | NH투자증권 | 54,913 |
미래에셋대우 | 40,918 | 한국증권 | 33,347 |
한국증권 | 31,923 | 신한투자 | 32,245 |
BNK증권 | 29,112 | BNK증권 | 31,612 |