Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,535 |
---|---|---|---|
전일대비 | 12 | 전일종가 | 1,547 |
거래량(주) | 2,029,314 | 거래대금 | 3,183,857,897 |
시가(원) | 1,561 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,535 | 12 | 1,536 | 1,535 | 20,384 |
15:20:00 | 1,535 | 12 | 1,536 | 1,535 | 169 |
15:19:50 | 1,536 | 11 | 1,536 | 1,535 | 9,138 |
15:19:40 | 1,536 | 11 | 1,536 | 1,535 | 427 |
15:19:30 | 1,539 | 8 | 1,539 | 1,536 | 1 |
15:19:10 | 1,536 | 11 | 1,539 | 1,536 | 2,206 |
15:19:00 | 1,535 | 12 | 1,536 | 1,535 | 281 |
15:18:50 | 1,536 | 11 | 1,537 | 1,535 | 51,241 |
15:18:40 | 1,538 | 9 | 1,539 | 1,538 | 496 |
15:18:30 | 1,539 | 8 | 1,539 | 1,538 | 309 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 1,535 | 12 | 1,561 | 1,610 | 1,535 | 2,029,314 | 3,183,857,897 |
25/07/10 | 1,547 | 11 | 1,558 | 1,562 | 1,532 | 1,221,649 | 1,887,980,162 |
25/07/09 | 1,558 | 62 | 1,620 | 1,620 | 1,545 | 1,640,980 | 2,565,008,444 |
25/07/08 | 1,620 | 28 | 1,590 | 1,629 | 1,564 | 1,318,570 | 2,111,822,255 |
25/07/07 | 1,592 | 29 | 1,627 | 1,627 | 1,576 | 1,249,204 | 1,986,493,699 |
25/07/04 | 1,621 | 6 | 1,628 | 1,655 | 1,609 | 1,232,352 | 2,002,541,738 |
25/07/03 | 1,627 | 59 | 1,710 | 1,714 | 1,614 | 2,877,940 | 4,785,063,506 |
25/07/02 | 1,686 | 28 | 1,663 | 1,746 | 1,591 | 6,232,717 | 10,412,757,102 |
25/07/01 | 1,658 | 26 | 1,648 | 1,695 | 1,606 | 3,270,711 | 5,409,277,765 |
25/06/30 | 1,632 | 38 | 1,670 | 1,671 | 1,580 | 2,824,517 | 4,547,777,100 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
6,359 | 1,540 | |
290 | 1,539 | |
485 | 1,538 | |
461 | 1,537 | |
511 | 1,536 | |
1,535 | 8,987 | |
1,534 | 9,084 | |
1,533 | 1,321 | |
1,532 | 1,703 | |
1,531 | 3,557 | |
8,106 | 잔량 합계 | 24,652 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 534,631 | 한국증권 | 374,149 |
한국증권 | 343,685 | 신한증권 | 298,703 |
미래에셋증권 | 242,271 | 키움증권 | 269,689 |
NH투자증권 | 179,539 | NH투자증권 | 232,652 |
키움증권 | 166,933 | 미래에셋증권 | 215,760 |