Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
| 종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,270 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 15 | 전일종가 | 1,285 |
| 거래량(주) | 2,312,658 | 거래대금 | 2,897,721,867 |
| 시가(원) | 1,251 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,270 | 15 | 1,271 | 1,270 | 16,165 |
| 15:20:00 | 1,270 | 15 | 1,271 | 1,270 | 1,826 |
| 15:19:50 | 1,265 | 20 | 1,265 | 1,261 | 3,502 |
| 15:19:20 | 1,265 | 20 | 1,265 | 1,261 | 130 |
| 15:19:00 | 1,261 | 24 | 1,265 | 1,261 | 12 |
| 15:18:50 | 1,265 | 20 | 1,265 | 1,261 | 4 |
| 15:18:40 | 1,260 | 25 | 1,265 | 1,261 | 2,505 |
| 15:18:30 | 1,265 | 20 | 1,265 | 1,262 | 12 |
| 15:18:20 | 1,262 | 23 | 1,265 | 1,262 | 1,048 |
| 15:18:10 | 1,263 | 22 | 1,265 | 1,263 | 8,880 |
일자별시세
(단위 : 원)
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 1,270 | 15 | 1,251 | 1,283 | 1,235 | 2,312,658 | 2,897,721,867 |
| 26/02/26 | 1,285 | 17 | 1,302 | 1,358 | 1,267 | 4,296,512 | 5,639,938,613 |
| 26/02/25 | 1,302 | 43 | 1,260 | 1,348 | 1,251 | 5,421,765 | 7,089,694,334 |
| 26/02/24 | 1,259 | 76 | 1,171 | 1,299 | 1,155 | 5,719,157 | 7,101,764,902 |
| 26/02/23 | 1,183 | 75 | 1,112 | 1,200 | 1,110 | 4,664,057 | 5,452,794,992 |
| 26/02/20 | 1,108 | 33 | 1,130 | 1,138 | 1,074 | 2,757,641 | 3,030,353,013 |
| 26/02/19 | 1,141 | 86 | 1,056 | 1,190 | 1,056 | 5,782,982 | 6,644,033,285 |
| 26/02/13 | 1,055 | 35 | 1,075 | 1,115 | 1,050 | 1,552,841 | 1,665,198,099 |
| 26/02/12 | 1,090 | 52 | 1,038 | 1,118 | 1,038 | 3,721,356 | 4,037,681,807 |
| 26/02/11 | 1,038 | 34 | 1,004 | 1,060 | 992 | 2,707,138 | 2,802,521,017 |
호가
(단위 : 원,주)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,266 | 1,275 | |
| 2,211 | 1,274 | |
| 4,761 | 1,273 | |
| 2,000 | 1,272 | |
| 1,000 | 1,271 | |
| 1,270 | 5,025 | |
| 1,265 | 33 | |
| 1,264 | 105 | |
| 1,261 | 349 | |
| 1,260 | 11,601 | |
| 11,238 | 잔량 합계 | 17,113 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 596,776 | 키움증권 | 355,384 |
| 신한증권 | 392,925 | 신한증권 | 286,691 |
| NH투자증권 | 241,644 | 한국증권 | 281,201 |
| 한국증권 | 195,728 | NH투자증권 | 232,073 |
| 토스증권 | 130,512 | 미래에셋증권 | 212,964 |