Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 1,570 |
---|---|---|---|
전일대비 | 7 | 전일종가 | 1,563 |
거래량(주) | 358,771 | 거래대금 | 563,313,062 |
시가(원) | 1,565 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 6,737 |
15:20:00 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 1 |
15:19:50 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 1 |
15:19:40 | 1,568 | 5 | 1,570 | 1,568 | 15 |
15:19:10 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 70 |
15:19:00 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 501 |
15:18:50 | 1,568 | 5 | 1,570 | 1,568 | 24 |
15:18:40 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 3 |
15:18:30 | 1,568 | 5 | 1,570 | 1,568 | 306 |
15:18:20 | 1,570 | 7 | 1,570 | 1,568 | 2 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/27 | 1,570 | 7 | 1,565 | 1,594 | 1,551 | 358,771 | 563,313,062 |
23/03/24 | 1,563 | 21 | 1,599 | 1,599 | 1,551 | 460,726 | 718,062,551 |
23/03/23 | 1,584 | 22 | 1,595 | 1,604 | 1,569 | 468,800 | 743,552,959 |
23/03/22 | 1,606 | 10 | 1,628 | 1,628 | 1,601 | 209,261 | 335,969,771 |
23/03/21 | 1,616 | 13 | 1,629 | 1,631 | 1,600 | 208,109 | 336,355,299 |
23/03/20 | 1,629 | 20 | 1,646 | 1,646 | 1,608 | 177,273 | 287,788,084 |
23/03/17 | 1,649 | 59 | 1,600 | 1,649 | 1,583 | 202,186 | 325,546,182 |
23/03/16 | 1,590 | 16 | 1,606 | 1,606 | 1,570 | 202,718 | 320,873,131 |
23/03/15 | 1,606 | 8 | 1,601 | 1,623 | 1,601 | 153,835 | 248,425,265 |
23/03/14 | 1,598 | - | 1,660 | 1,660 | 1,590 | 333,265 | 534,945,815 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
810 | 1,574 | |
455 | 1,573 | |
98 | 1,572 | |
1,704 | 1,571 | |
2,195 | 1,570 | |
1,568 | 3,076 | |
1,563 | 805 | |
1,562 | 672 | |
1,561 | 1,319 | |
1,560 | 5,390 | |
5,262 | 잔량 합계 | 11,262 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 59,590 | 하나금융투자 | 73,202 |
미래에셋대우 | 52,065 | 키움증권 | 47,688 |
KB증권 | 46,982 | 신한투자 | 44,925 |
한국증권 | 35,326 | NH투자증권 | 30,838 |
삼성증권 | 33,638 | KB증권 | 24,175 |