본문 바로가기 메뉴 바로가기

UNISON

Investment information

투자정보

주가정보

유니슨의 주가정보를 확인하세요.

주가정보

공시정보 테이블
종목명 유니슨 현재가 1,361
전일대비 9 전일종가 1,370
거래량(주) 305,059 거래대금 413,960,869
시가(원) 1,353

시간대별체결가

(단위 : 원)

공시정보 테이블
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 1,361 9 1,362 1,361 13,018
15:19:40 1,354 16 1,362 1,361 8
15:18:50 1,354 16 1,354 1,350 34
15:18:10 1,354 16 1,354 1,350 1
15:15:40 1,354 16 1,354 1,346 10
15:15:30 1,354 16 1,354 1,346 20
15:15:20 1,354 16 1,354 1,346 1
15:15:00 1,346 24 1,354 1,346 204
15:14:50 1,346 24 1,355 1,348 3,083
15:12:50 1,355 15 1,355 1,348 5

일자별시세

(단위 : 원)

일자별시세 테이블
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/26 1,361 9 1,353 1,380 1,340 305,059 413,960,869
23/09/25 1,370 38 1,391 1,404 1,367 341,914 471,294,584
23/09/22 1,408 23 1,410 1,433 1,390 442,231 620,603,420
23/09/21 1,431 41 1,453 1,490 1,417 386,534 556,919,991
23/09/20 1,472 21 1,482 1,500 1,470 214,662 316,822,617
23/09/19 1,493 11 1,510 1,519 1,492 196,248 294,484,007
23/09/18 1,504 46 1,540 1,541 1,504 208,998 317,971,027
23/09/15 1,550 73 1,489 1,577 1,481 559,686 856,302,319
23/09/14 1,477 10 1,463 1,489 1,463 237,340 350,659,208
23/09/13 1,467 - 1,510 1,511 1,466 351,129 521,359,659

호가

(단위 : 원,주)

공시정보 테이블
매도잔량 호가 매수잔량
220 1,366
1,100 1,365
21 1,364
1,178 1,363
995 1,362
1,361 1,237
1,360 30
1,355 73
1,354 1,963
1,351 1
3,514 잔량 합계 3,304

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래 테이블
매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 59,627 BNK증권 44,151
한국증권 51,262 삼성증권 36,018
BNK증권 44,102 한국증권 31,481
유진증권 32,000 모간서울 27,207
미래에셋대우 27,256 키움증권 26,000