Investment information
주가정보
유니슨의 주가정보를 확인하세요.
주가정보
종목명 | 유니슨 | 현재가 | 4,790 |
---|---|---|---|
전일대비 | 20 | 전일종가 | 4,770 |
거래량(주) | 1,544,900 | 거래대금 | 7,390,338,075 |
시가(원) | 4,795 |
시간대별체결가
(단위 : 원)
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:30 | - | 1,093 | |||
17:50:30 | - | 2,112 | |||
17:40:10 | - | 31 | |||
17:30:20 | - | 275 | |||
17:20:40 | - | 1,141 | |||
17:10:20 | - | 853 | |||
17:00:40 | - | 1,316 | |||
16:50:40 | - | 1,935 | |||
16:40:30 | - | 424 | |||
16:30:30 | - | 1,108 |
일자별시세
(단위 : 원)
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/25 | 4,790 | 20 | 4,795 | 4,840 | 4,730 | 1,544,900 | 7,390,338,075 |
21/01/22 | 4,770 | 65 | 4,840 | 4,840 | 4,735 | 2,052,841 | 9,787,193,370 |
21/01/21 | 4,835 | 100 | 4,985 | 4,990 | 4,810 | 2,193,925 | 10,683,439,860 |
21/01/20 | 4,935 | 95 | 5,030 | 5,040 | 4,815 | 2,669,280 | 13,108,908,495 |
21/01/19 | 5,030 | 360 | 4,700 | 5,030 | 4,620 | 3,731,953 | 18,240,552,775 |
21/01/18 | 4,670 | 145 | 4,705 | 4,800 | 4,640 | 1,639,886 | 7,726,773,030 |
21/01/15 | 4,815 | 30 | 4,890 | 4,905 | 4,800 | 1,510,495 | 7,300,562,920 |
21/01/14 | 4,845 | 15 | 4,905 | 4,925 | 4,790 | 1,283,110 | 6,195,708,390 |
21/01/13 | 4,860 | 95 | 4,775 | 4,930 | 4,765 | 1,574,027 | 7,654,473,290 |
21/01/12 | 4,765 | - | 4,880 | 4,880 | 4,720 | 2,056,047 | 9,828,809,150 |
호가
(단위 : 원,주)
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
15,954 | 4,800 | |
14,646 | 4,795 | |
307 | 4,790 | |
4,785 | 4,357 | |
4,780 | 3,315 | |
4,775 | 3,841 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
30,907 | 잔량 합계 | 11,513 |
회원사별거래
(단위 : 원,주)
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 323,161 | 키움증권 | 272,549 |
미래에셋대우 | 192,078 | 미래에셋대우 | 192,172 |
NH투자증권 | 168,912 | NH투자증권 | 189,521 |
신한투자 | 141,731 | 삼성증권 | 163,160 |
한국증권 | 112,514 | 한국증권 | 129,535 |